仓鼠的繁殖能力很强,理性繁殖(照顾母仓鼠的身体恢复情况,一般在头窝仓鼠宝宝降临前便将公母仓鼠分居,当仓鼠宝宝断奶分笼后再让母仓鼠独居一段时间进行身体恢复后再考虑与公仓鼠同笼)状况下一对仓鼠一年内能将仓鼠群总数能过千。自从《你知道仓鼠的繁殖力多惊人吗》一文发布后,很多鼠友不满足我简单的文字说明,并对具体的模拟计算很感兴趣,要求我能公布详细的模拟计算数据,我下面就以表格形式列出,希望大家能满意。
| 总计 | 月份 | ||||||||||||
| 2只 | 0 | 1A | |||||||||||
| 8只 | 1 | 3B | 3B | ||||||||||
| 8只 | 2 | ||||||||||||
| 14只 | 3 | 3C | 3C | ||||||||||
| 32只 | 4 | 9D | 9D | ||||||||||
| 38只 | 5 | 3E | 3E | ||||||||||
| 74只 | 6 | 9F1 | 9F2 | 18F | |||||||||
| 134只 | 7 | 3G1 | 27G2 | 30G | |||||||||
| 170只 | 8 | 9H1 | 9H2 | 18H | |||||||||
| 356只 | 9 | 3I1 | 9I2 | 27I3 | 54I4 | 93I | |||||||
| 572只 | 10 | 9J1 | 9J2 | 90J3 | 108J | ||||||||
| 866只 | 11 | 3K1 | 9K2 | 27K3 | 54K4 | 54K5 | 147K | ||||||
| 1460只 | 12 | 9M1 | 9M2 | 279M3 | 297M | ||||||||
| 备注:粗体字为当月新增仓鼠宝宝对数; 字母用于区别不同代的仓鼠; 字母前数字为仓鼠的对数(一公一母为一对) | |||||||||||||


















