无节制泛滥繁殖(无视母仓鼠的身体恢复和仓鼠宝宝体质的情况,当第一窝仓鼠宝宝降临后,不将公母仓鼠分开,极可能在头窝仓鼠宝宝断奶的时候,第二窝仓鼠宝宝又降临了,如此无节制泛滥的仓鼠繁殖周期为1个月)状况下一对仓鼠一年内能将仓鼠群总数高的惊人,是同条件下理性繁殖后总数的六倍之多。公布详细的模拟计算数据,以表格形式列出,希望大家能看明白。
| 总计 | 月份 | |||||||||||||
| 2只 | 0 | 1A | ||||||||||||
| 8只 | 1 | 3B1 | 3B | |||||||||||
| 14只 | 2 | 3C1 | 3C | |||||||||||
| 20只 | 3 | 3D1 | 3D | |||||||||||
| 44只 | 4 | 3E1 | 9E2 | 12E | ||||||||||
| 86只 | 5 | 3F1 | 9F2 | 9F3 | 21F | |||||||||
| 146只 | 6 | 3G1 | 9G2 | 9G3 | 9G4 | 30G | ||||||||
| 278只 | 7 | 3H1 | 9H2 | 9H3 | 9H4 | 36H5 | 66H | |||||||
| 536只 | 8 | 3I1 | 9I2 | 9I3 | 9I4 | 36I5 | 63I6 | 129I | ||||||
| 974只 | 9 | 3J1 | 9J2 | 9J3 | 9J4 | 36J5 | 63J6 | 90J7 | 219J | |||||
| 1808只 | 10 | 3K1 | 9K2 | 9K3 | 9K4 | 36K5 | 63K6 | 90K7 | 198K8 | 417K | ||||
| 3416只 | 11 | 3M1 | 9M2 | 9M3 | 9M4 | 36M5 | 63M6 | 90M7 | 198M8 | 387M9 | 804M | |||
| 6338只 | 12 | 3N1 | 9N2 | 9N3 | 9N4 | 36N5 | 63N6 | 90N7 | 198N8 | 387N9 | 657N0 | 1461N | ||
| 备注:粗体字为当月新增仓鼠宝宝对数; 字母用于区别不同代的仓鼠; 字母前数字为仓鼠的对数(一公一母为一对) | ||||||||||||||


















